Columns
Table | Type | Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
empenho | Table | VALOR_EMPENHO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor empenhado |
|
desbloqueio_cr | Table | VL_BLOQUEADO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor bloqueado para o Contrato de Repasse |
|
convenio | Table | VL_REPASSE_CONV | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor total do aporte do Governo Federal referente a celebração do Instrumento |
|
termo_aditivo | Table | VL_REPASSE_TA | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor de Repasse referente ao TA |
|
licitacao | Table | NR_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número do Processo de Execução |
|
termo_aditivo | Table | TIPO_TA | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo do Termo Aditivo |
|
pagamento | Table | VL_PAGO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor do pagamento |
|
inst_cont_proposta_aio_modulo_empresas | Table | SITUACAO_AIO_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação da Emissão do AIO |
|
convenio | Table | DATA_SUSPENSIVA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data prevista para resolução da Cláusula Suspensiva |
|
meta_crono_fisico | Table | TIPO_META | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo da Meta: NORMAL/APLICAÇÃO |
|
proposta_cancelada | Table | NM_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | Nome da Entidade Proponente |
|
pagamento | Table | TP_MOV_FINANCEIRA | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo da movimentação financeira realizada. Domínio: Pagamento a favorecido, Pagamento a favorecido com OBTV |
|
convenio | Table | UG_EMITENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Unidade Gestora |
|
proposta_cancelada | Table | BAIRRO_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | Bairro do Proponente |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | ID_PROPOSTA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela instrumentos_contratuais_VBL.proposta |
|
acomp_obras_contratos_medicoes_modulo_empresas | Table | NUMERO_MEDICAO_ACOMPANHAMENTO_OBRA | varchar | 2147483647 | √ | null | Número Sequencial da Medição |
|
proposta | Table | SITUACAO_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação atual do Projeto Básico/Termo de Referência. Domínio: Aguardando Projeto Básico, Não Cadastrado, Projeto Básico Aprovado, Projeto Básico em Análise, Projeto Básico em Complementação, Projeto Básico Rejeitado |
|
licitacao | Table | TIPO_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo da Licitação: depende da modalidade.Modalidade Convite: Menor Valor.Modalidade Tomada de Preço: Menor Preço, Melhor Técnica, Técnica e Preço.Modalidade Concorrência: Internacional, Menor Preço, Melhor Técnica e Técnica e Preço.Modalidade Pregão: Eletrônico, Eletrônico para Registro de Preço, Eletrônico por Maior Desconto, Eletrônico por Lote (grupo de itens), Presencial, Presencial para Registro de Preço, Presencial por Maior Desconto |
|
inst_cont_contratos_lotes_empresas_modulo_empresas | Table | TIPO_IDENTIFICACAO_EMPRESA_EXECUTORA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo de Identificação (CPF ou CNPJ) do Executor do Instrumento Contratual |
|
proposta | Table | VL_REPASSE_PROP | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor de Repasse do Governo Federal referente a proposta cadastrada |
|
proposta | Table | COD_ORGAO_SUP | varchar | 2147483647 | √ | null | Código do Órgão Superior do Concedente |
|
justificativas_proposta | Table | CARACTERIZACAO_INTERESSES_RECI | varchar | 2147483647 | √ | null | Caracterização dos interesses recíprocos da proposta |
|
consorcios | Table | CODIGO_CNAE_PRIMARIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Código do CNAE Primário na Receita Federal |
|
acomp_obras_contratos_medicoes_modulo_empresas | Table | DATA_INICIO_OBRA_CONTRATO_ACOMPANHAMENTO_OBRA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de Início da Obra do Contrato |
|
consorcios | Table | ID_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Código Sequencial do Sistema para uma Proposta |
|
solicitacao_alteracao | Table | OBJETO_SOLICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Objeto de alteração da solicitação de alteração do Convenente para o Concedente, via termo aditivo. |
|
desembolso | Table | VL_DESEMBOLSADO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor disponibilizado pelo Governo Federal para a conta do instrumento |
|
proponentes | Table | CEP_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | CEP do Proponente |
|
convenio | Table | SUBSITUACAO_CONV | varchar | 2147483647 | √ | null | Sub-Situação atual do Convênio. Domínio: Convênio, Convênio Cancelado, Convênio Encerrado, Proposta, Em aditivação |
|
convenio | Table | SITUACAO_PUBLICACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação atual da Publicação do instrumento. Domínio: Publicado e Transferido para IN |
|
pagamento | Table | IDENTIF_FORNECEDOR | varchar | 2147483647 | √ | null | CNPJ/CPF do Fornecedor |
|
acomp_obras_contratos_medicoes_modulo_empresas | Table | SITUACAO_MEDICAO_ACOMPANHAMENTO_OBRA | varchar | 2147483647 | √ | null | Indicador da Situação da Medição |
|
justificativas_proposta | Table | PROBLEMA_A_SER_RESOLVIDO | varchar | 2147483647 | √ | null | Problema a ser resolvido pela proposta |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | SIGLA_LOCALIDADE_PO_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Sigla da Localidade do Instrumento Contratual |
|
proposta_cancelada | Table | SITUACAO_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação atual do Projeto Básico/Termo de Referência. Domínio: Aguardando Projeto Básico, Não Cadastrado, Projeto Básico Aprovado, Projeto Básico em Análise, Projeto Básico em Complementação, Projeto Básico Rejeitado |
|
desembolso | Table | QTD_DIAS_SEM_DESEMBOLSO | varchar | 2147483647 | √ | null | Indicador de dias sem desembolso. Domínio: 90,180 e 365 dias |
|
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | DATABASE_PO_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Data-base preenchida no VRPL |
|
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | DATA_PREVISAO_INICIO_OBRA_PO_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de previsão do início da obra do VRPL |
|
convenio | Table | DIA_LIMITE_PREST_CONTAS | varchar | 2147483647 | √ | null | Data limite para Prestação de Contas do Convênio |
|
proposta_cancelada | Table | ANO_PROP | varchar | 2147483647 | √ | null | Ano do cadastro da Proposta |
|
convenio | Table | VL_RENDIMENTO_APLICACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valores referentes aos redimentos de aplicação financeira |
|
emenda | Table | IND_IMPOSITIVO | varchar | 2147483647 | √ | null | Indicativo de Orçamento Impositivo (Tipo Parlamentar igual a INDIVIDUAL + Ano de Cadastro da Proposta >= 2014). Domínio: SIM, NÃO |
|
inst_cont_contratos_lotes_empresas_modulo_empresas | Table | NUMERO_LOTE_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Número do Lote do Instrumento Contratual |
|
proposta | Table | NOME_SUBTIPO_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Nome do subtipo de instrumento |
|
convenio | Table | SIT_CONVENIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação atual do Convênio. Domínio: Em execução, Convênio Anulado, Prestação de Contas enviada para Análise, Prestação de Contas Aprovada, Prestação de Contas em Análise, Prestação de Contas em Complementação, Inadimplente, etc |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | DESCRICAO_META_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição da Meta do Instrumento Contratual |
|
historico_situacao | Table | HISTORICO_SIT | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação histórica da Proposta/Convênio |
|
proposta | Table | DESC_ORGAO_SUP | varchar | 2147483647 | √ | null | Nome do Órgão Superior do Concedente |
|
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | DESCRICAO_SUBMETA_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição da fase de Análise |
|
proposta_cancelada | Table | NM_BANCO | varchar | 2147483647 | √ | null | Nome do Banco para depósito do recurso da Transferência Voluntária |
|
termo_aditivo | Table | NR_CONVENIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número gerado pelo Siconv. Possui faixa de numeração reservada que vai de 700000 a 999999 |
|
etapa_crono_fisico | Table | QTD_ETAPA | varchar | 2147483647 | √ | null | Quantidade da etapa vinculada a meta do cronograma físico. |
|
plano_aplicacao_detalhado | Table | ID_ITEM_PAD | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único do item do plano de aplicação |
|
programa_proposta | Table | ID_PROGRAMA | varchar | 2147483647 | null | Código Sequencial do Sistema para um Programa |
||
desembolso | Table | ID_DESEMBOLSO | varchar | 2147483647 | null | Identificador único gerado pelo Sistema para o Desembolso |
||
convenio | Table | DIA_PUBL_CONV | varchar | 2147483647 | √ | null | Data da Publicação do Convênio |
|
termo_aditivo | Table | VL_CONTRAPARTIDA_TA | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor de Contrapartida referente ao TA |
|
empenho | Table | DATA_EMISSAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de emissão do Empenho |
|
solicitacao_alteracao | Table | SITUACAO_SOLICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação da solicitação de alteração do Convenente para o Concedente, via termo aditivo: “ACEITA”, “RECUSADA”, “EM_ANALISE”, “CADASTRADA” |
|
desembolso | Table | MES_DESEMBOLSO | varchar | 2147483647 | √ | null | Mês da Ordem Bancária |
|
proposta | Table | MODALIDADE | varchar | 2147483647 | √ | null | Modalidade da Proposta. Domínio pode ser: CONTRATO DE REPASSE, CONVENIO, TERMO DE COLABORACAO, TERMO DE FOMENTO e TERMO DE PARCERIA |
|
projeto_basico_acffo_modulo_empresas | Table | APELIDO_EMPREENDIMENTO_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Apelido do empreendimento |
|
consorcios | Table | NOME_PARTICIPANTE | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do nome dos participantes do Consórcio |
|
proposta_cancelada | Table | CEP_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | CEP do Proponente |
|
projeto_basico_submetas_modulo_empresas | Table | SIGLA_LOCALIDADE_OBRA_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Sigla da localidade |
|
proponentes | Table | UF_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | UF do Proponente. Domínio: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO |
|
ingresso_contrapartida | Table | VL_INGRESSO_CONTRAPARTIDA | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor disponibilizado pelo Convenente para a conta do instrumento |
|
acomp_obras_contratos_medicoes_modulo_empresas | Table | ID_MEDICAO_ACOMPANHAMENTO_OBRA | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da tabela med_medicao |
||
convenio | Table | VL_INGRESSO_CONTRAPARTIDA | varchar | 2147483647 | √ | null | Total de valores referente a ingresso de contrapartida dos Instrumentos |
|
proposta_cancelada | Table | DIA_PROP | varchar | 2147483647 | √ | null | Dia do cadastro da Proposta |
|
licitacao | Table | DATA_ABERTURA_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de abertura do Processo de Execução |
|
plano_aplicacao_detalhado | Table | VALOR_TOTAL_ITEM | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor total do item |
|
proposta | Table | SITUACAO_CONTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação atual da conta bancária do instrumento. Domínio: Aguardando Retorno do Banco, Enviada, Cadastrada, Registrada, Erro na Abertura de Conta, Regularizada, A Verificar, Aguardando Envio e Pendente de Regularização |
|
licitacao | Table | DATA_ENCERRAMENTO_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de encerramento do Processo de Execução |
|
vrpl_proposta_licitacao_modulo_empresas | Table | SITUACAO_PARECER_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação do Parecer do VRPL |
|
meta_crono_fisico | Table | ENDERECO_META | varchar | 2147483647 | √ | null | Endereço cadastrado para a Meta |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | ID_META_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela instrumentos_contratuais_VBL.meta |
|
inst_cont_contratos_lotes_empresas_modulo_empresas | Table | ID_PROPOSTA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela instrumentos_contratuais_VBL.proposta |
|
proposta | Table | ENVIADA_MANDATARIA | varchar | 2147483647 | √ | null | Campo que indica se o Contrato de Repasse foi enviado para Instituição Mandatária. Domínio: SIM, NÃO e NÃO APLICÁVEL |
|
proposta_cancelada | Table | ENVIADA_MANDATARIA | varchar | 2147483647 | √ | null | Campo que indica se o Contrato de Repasse foi enviado para Instituição Mandatária. Domínio: SIM, NÃO e NÃO APLICÁVEL |
|
acomp_obras_contratos_medicoes_modulo_empresas | Table | ID_CONTRATO_MEDICAO_ACOMPANHAMENTO_OBRA | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela med_contrato |
|
vrpl_proposta_licitacao_modulo_empresas | Table | ID_PROPOSTA_VRPL | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da tabela vrpl_proposta |
||
licitacao | Table | NR_PROCESSO_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número do Processo informado pelo usuário |
|
meta_crono_fisico | Table | ID_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Código Sequencial do Sistema para uma Proposta |
|
desbloqueio_cr | Table | NR_OB | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da OB |
|
cronograma_desembolso | Table | TIPO_RESP_CRONO_DESEMBOLSO | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo do Responsável definido no Cronograma de Desembolsos. Domínio: Concedente, Convenente e Rendimento de Aplicação |
|
programa | Table | ID_PROGRAMA | varchar | 2147483647 | null | Código Sequencial do Sistema para um Programa |
||
desembolso | Table | NR_CONVENIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número gerado pelo Siconv. Possui faixa de numeração reservada que vai de 700000 a 999999 |
|
etapa_crono_fisico | Table | DATA_INICIO_ETAPA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de início prevista para execução da etapa |
|
proposta_cancelada | Table | VL_CONTRAPARTIDA_PROP | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor da Contrapartida apresentada na proposta pelo convenente |
|
desbloqueio_cr | Table | DATA_CADASTRO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de Cadastro |
|
inst_cont_contratos_lotes_empresas_modulo_empresas | Table | DATA_ASSINATURA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de Assinatura do Instrumento Contratual |
|
programa_proponentes | Table | ID_PROGRAMA | varchar | 2147483647 | null | Código Sequencial do Sistema para um Programa |
||
plano_aplicacao_detalhado | Table | COD_NATUREZA_DESPESA | varchar | 2147483647 | √ | null | O campo que se refere à natureza da despesa contém um código composto por oito algarismos, sendo que o 1º dígito representa a categoria econômica, o 2º o grupo de natureza da despesa, o 3º e o 4º dígitos representam a modalidade de aplicação, o 5º e o 6º o elemento de despesa e o 7º e o 8º dígitos representam o desdobramento facultativo do elemento de despesa (subelemento). |
|
desembolso | Table | DATA_DESEMBOLSO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data da Ordem Bancária |
|
convenio | Table | DIA_FIM_VIGENC_CONV | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de Fim de Vigência do Convênio |
|
prorroga_oficio | Table | NR_CONVENIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número gerado pelo Siconv. Possui faixa de numeração reservada que vai de 700000 a 999999 |
|
desbloqueio_cr | Table | VL_TOTAL_DESBLOQUEIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor total de desbloqueio para o Contrato de Repasse |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | ID_SUBMETA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da tabela instrumentos_contratuais_VBL.submeta |
||
plano_aplicacao_detalhado | Table | ENDERECO_ITEM | varchar | 2147483647 | √ | null | Endereço cadastrado referente a localidade do item |
|
projeto_basico_submetas_modulo_empresas | Table | VALOR_CONTRAPARTIDA_SUBMETA_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor da Contrapartida |
|
meta_crono_fisico | Table | ID_META | varchar | 2147483647 | null | Código Sequencial do Sistema para uma Meta |
||
resposta_selecao_pac | Table | ID_PERGUNTA_SELECAO_PAC | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da pergunta do programa Novo PAC |
||
empenho | Table | DESC_TIPO_NOTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do Tipo de Empenho. Domínio: Empenho Original, Empenho de Despesa Pré-Empenhada, Anulação de Empenho, Reforço de Empenho, Estorno de Anulação de Empenho, etc |
|
proposta | Table | OBJETO_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do Objeto da Proposta |
|
projeto_basico_acffo_modulo_empresas | Table | SITUACAO_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Situacao do Projeto Básico |
|
projeto_basico_proposta_modulo_empresas | Table | ID_PROPOSTA_ACFFO | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da tabela acffo_proposta |
||
convenio | Table | VL_SALDO_CONTA | varchar | 2147483647 | √ | null | O Saldo em Conta deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor. |
|
acomp_obras_valores_itens_medicao_modulo_empresas | Table | VALOR_EXECUCAO_FISICA_ACUMULADA_EMPRESA_ACOMPANHAMENTO_OBRA | varchar | 2147483647 | √ | null | Somatório do Valor Acumulado da Execução Física por parte da Empresa da Obra |
|
proposta | Table | DIA_INIC_VIGENCIA_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data Início da Vigência da Proposta |
|
projeto_basico_submetas_modulo_empresas | Table | ID_META_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela acffo_meta |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | SITUACAO_SUBMETA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação da Submeta do Instrumento Contratual |
|
proposta_cancelada | Table | ID_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | null | Código Sequencial do Sistema para uma Proposta |
||
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | DESCRICAO_META_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição da Meta da Análise |
|
etapa_crono_fisico | Table | UF_ETAPA | varchar | 2147483647 | √ | null | UF cadastrada para a Etapa |
|
convenio | Table | VL_SALDO_REMAN_TESOURO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valores devolvidos ao Tesouro ao término do instrumento |
|
programa_proponentes | Table | ID_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | null | Identificador único do proponente |
||
programa | Table | DESCRICAO_SUBTIPO_PROGRAMA | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do subtipo do instrumento |
|
inst_cont_contratos_lotes_empresas_modulo_empresas | Table | IDENTIFICACAO_EMPRESA_EXECUTORA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | CPF ou CNPJ do Executor do Instrumento Contratual |
|
proposta_selecao_pac | Table | DATA_CADASTRO_PROPOSTA_SELECAO_PAC | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de Cadastro da Proposta do Novo PAC |
|
proposta_selecao_pac | Table | NR_PROPOSTA_SELECAO_PAC | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Proposta do Novo PAC |
|
plano_aplicacao_detalhado | Table | VALOR_UNITARIO_ITEM | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor unitário do item |
|
projeto_basico_lae_modulo_empresas | Table | ID_ACFFO | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela acffo |
|
vrpl_proposta_licitacao_modulo_empresas | Table | ID_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela proposta |
|
proposta_cancelada | Table | NR_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Proposta gerado pelo Siconv |
|
convenio | Table | QTD_TA | varchar | 2147483647 | √ | null | Quantidade de Termos Aditivos |
|
proposta | Table | MES_PROP | varchar | 2147483647 | √ | null | Mês do cadastro da Proposta |
|
programa | Table | NATUREZA_JURIDICA_PROGRAMA | varchar | 2147483647 | √ | null | Natureza Jurídica Atendida pelo Programa. Domínio: Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal, Administração Pública Municipal, Consórcio Público, Empresa pública/Sociedade de economia mista e Organização da Sociedade Civil |
|
emenda | Table | BENEFICIARIO_EMENDA | varchar | 2147483647 | √ | null | CNPJ do Proponente |
|
proposta | Table | DIA_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data do cadastro da Proposta |
|
proponentes | Table | IDENTIF_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | null | CNPJ do Proponente |
||
meta_crono_fisico | Table | NR_CONVENIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número gerado pelo Siconv. Possui faixa de numeração reservada que vai de 700000 a 999999 |
|
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | SIGLA_LOCALIDADE_PO_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Sigla da Localidade |
|
consorcios | Table | CNPJ_PARTICIPANTE | varchar | 2147483647 | √ | null | CNPJ dos Participantes do Consórcio |
|
convenio | Table | VL_CONTRAPARTIDA_CONV | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor total da Contrapartida que será disponibilizada pelo convenente |
|
programa | Table | COD_PROGRAMA | varchar | 2147483647 | √ | null | Chave que identifica o programa composta por: (Cód.Órgão+Ano+Cód.Sequencial do Sistema) |
|
proposta_selecao_pac | Table | ID_PROPOSTA_SELECAO_PAC | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da Proposta do Novo PAC |
||
empenho_desembolso | Table | ID_EMPENHO | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único gerado pelo Sistema para o Empenho |
|
justificativas_proposta | Table | ID_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Código Sequencial do Sistema para uma Proposta |
|
prorroga_oficio | Table | SIT_PRORROGA | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação atual do Prorroga de Ofício. Domínio: DISPONIBILIZADA, PUBLICADA |
|
emenda | Table | NR_EMENDA | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Emenda Parlamentar |
|
ingresso_contrapartida | Table | NR_CONVENIO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número gerado pelo Siconv. Possui faixa de numeração reservada que vai de 700000 a 999999 |
|
plano_aplicacao_detalhado | Table | DESCRICAO_ITEM | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do Item |
|
proposta_cancelada | Table | COD_MUNIC_IBGE | varchar | 2147483647 | √ | null | Código IBGE do Município |
|
prorroga_oficio | Table | DIAS_PRORROGA | varchar | 2147483647 | √ | null | Dias de prorrogação |
|
inst_cont_proposta_aio_modulo_empresas | Table | DATA_EMISSAO_AIO_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de Emissão do AIO |
|
pagamento | Table | NR_MOV_FIN | varchar | 2147483647 | null | Número identificador da movimentação financeira |
||
projeto_basico_proposta_modulo_empresas | Table | VALOR_GLOBAL_PROPOSTA_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor Global da Proposta do Projeto Básico |
|
desembolso | Table | DT_ULT_DESEMBOLSO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data da última Ordem Bancária gerada |
|
desbloqueio_cr | Table | VL_DESBLOQUEADO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor desbloqueado para o Contrato de Repasse |
|
pagamento | Table | DESC_DL | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do Documento de Liquidação. Domínio: DIÁRIAS, DUPLICATA, FATURA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, NOTA FISCAL / FATURA, OBTV PARA EXECUTOR, OBTV PARA O CONVENENTE, etc |
|
emenda | Table | TIPO_PARLAMENTAR | varchar | 2147483647 | √ | null | Tipo do Parlamentar. Domínio pode ser: INDIVIDUAL, COMISSAO, BANCADA |
|
convenio | Table | NR_PROCESSO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número interno do processo físico do instrumento |
|
empenho | Table | NR_EMPENHO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Nota de Empenho |
|
ingresso_contrapartida | Table | DT_INGRESSO_CONTRAPARTIDA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data da disponibilização do recurso por parte do Convenente |
|
inst_cont_metas_submetas_po_modulo_empresas | Table | NUMERO_SUBMETA_INSTRUMENTO_CONTRATUAL | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Submeta do Instrumento Contratual |
|
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | DESCRICAO_SUBITEM_INVESTIMENTO_META_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Descrição do Subitem de Investimento |
|
licitacao | Table | VALOR_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor da Licitação |
|
convenio | Table | DIAS_PREST_CONTAS | varchar | 2147483647 | √ | null | Pazo para a Prestação de Contas do Convênio |
|
licitacao | Table | ID_LICITACAO | varchar | 2147483647 | null | Identificador único da tabela licitação |
||
proposta_cancelada | Table | MODALIDADE | varchar | 2147483647 | √ | null | Modalidade da Proposta. Domínio pode ser: CONTRATO DE REPASSE, CONVENIO, TERMO DE COLABORACAO, TERMO DE FOMENTO e TERMO DE PARCERIA |
|
etapa_crono_fisico | Table | NR_ETAPA | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Etapa gerada pelo Sistema |
|
licitacao | Table | DATA_HOMOLOGACAO_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data de homologação do Processo de Execução |
|
convenio | Table | QTD_PRORROGA | varchar | 2147483647 | √ | null | Quantidade de Prorrogas de Ofício |
|
vrpl_proposta_licitacao_modulo_empresas | Table | ID_LICITACAO_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela vrpl_licitacao |
|
projeto_basico_metas_modulo_empresas | Table | NUMERO_META_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Número da Meta |
|
termo_aditivo | Table | DT_FIM_TA | varchar | 2147483647 | √ | null | Data Fim de Vigência do Termo Aditivo |
|
proposta | Table | BAIRRO_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | Bairro do Proponente |
|
emenda | Table | QUALIF_PROPONENTE | varchar | 2147483647 | √ | null | Qualificação do proponente |
|
emenda | Table | VALOR_REPASSE_PROPOSTA_EMENDA | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor da Emenda cadastrada na proposta |
|
proposta_selecao_pac | Table | VALOR_TOTAL_PROPOSTA_SELECAO_PAC | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor Total da Proposta do Novo PAC |
|
vrpl_proposta_licitacao_modulo_empresas | Table | DATA_EMISSAO_PARECER_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Data da Emissão do Parecer do VRPL |
|
vrpl_metas_submetas_modulo_empresas | Table | SITUACAO_SUBMETA_VRPL | varchar | 2147483647 | √ | null | Indicador da Situação da Submeta |
|
empenho | Table | PLANO_INTERNO | varchar | 2147483647 | √ | null | Descreve o Plano Interno que é composto por até 11 (onze) dígitos alfa-numéricos. |
|
proposta_selecao_pac | Table | SITUACAO_PROPOSTA_SELECAO_PAC | varchar | 2147483647 | √ | null | Situação da Proposta do Novo PAC. |
|
projeto_basico_acffo_modulo_empresas | Table | ID_PROPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null | Identificador único da tabela proposta |
|
proposta_cancelada | Table | VL_GLOBAL_PROP | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor Global da proposta cadastrada (Valor de Repasse Proposta + Valor Contrapartida Proposta) |
|
projeto_basico_submetas_modulo_empresas | Table | VALOR_REPASSE_SUBMETA_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor do Repasse |
|
empenho_desembolso | Table | VALOR_GRUPO | varchar | 2147483647 | √ | null | Valor presente nos dados orçamentários da OB |
|
proposta | Table | COD_MUNIC_IBGE | varchar | 2147483647 | √ | null | Código IBGE do Município |
|
convenio | Table | IND_OPERA_OBTV | varchar | 2147483647 | √ | null | Indicativo de que o Convênio opera com OBTV. Domínio: SIM, NÃO |
|
projeto_basico_acffo_modulo_empresas | Table | DATA_ACEITE_PROJETO_BASICO | varchar | 2147483647 | √ | null | Data do aceite do Projeto Básico |
|
licitacao | Table | MODALIDADE_LICITACAO | varchar | 2147483647 | √ | null | Modalidade, depende do Recurso Nacional ou Internacional:Recurso - Lei 8.666/1993: Convite, Tomada de Preços, Concorrência e Concurso. Recurso - Lei 10.520/2002 - Pregão: Pregão |
|
